Modeliranje - Rezultati PI_1 - studeni 2022.

Rezultati 1. parcijalnog ispita 

 
PhI: Modeliranje i upravljanje u prehrambeno-tehnološkim procesima
R.br. JMBAG Zadatak PI_1
1 (%) 2 (%) Ocjena
1 0113146048 95 100 5
2 0113148981 100 100 5
3 0011164169 90 95 5
4 0113137624 90 30 2
5 0113146170 70 95 4
6 0113147916 90 95 5
7 0113144571 90 90 5
8 0113146373 100 100 5
9 0113146394 100 95 5
10 0113144956 95 100 5
11 0113148357 100 100 5
12 0302024537 90 90 5
13 0113146721 100 100 5
14 0113142509 100 100 5
15 0113146849 100 100 5
16 0113148495 100 100 5
17 0113145189 100 100 5
18 0113146950 80 80 4
19 0113140198 70 100 4
20 0113143623 100 100 5
21 0113148705 15 90 2
22 0113147045 100 100 5
23 0113147092 95 95 5
24 0113147162 90 80 4
25 0113148731 100 100 5
26 0113145404 100 100 5
27 0113140385 100 100 5
28 0113147227 95 61 3
29 0113148768 95 95 5
30 0113138593 100 100 5
31 0113148789 100 100 5
32 0113148864 100 100 5
33 0113147365 70 66 2
34 0113145792 95 95 5
35 0113140530 100 100 5
36 0011167818 95 100 5
37 0113148934 100 100 5
38 0113147414 100 100 5
39 0113145696 100 100 5

 

 

 
PcI: Modeliranje operacija i procesa
R.br. JMBAG Zadatak PI_1
 - 1 (%) 2 (%) Ocjena
1 0113145500 70 86 3
2 0236219607 100 100 5
3 0113146186 100 100 5
4 0113143441 90 100 5
5 01312104191 100 100 5
6 0113129496 100 100 5
7 0113145376 95 100 5
8 0113148822 85 83 4
9 0113148929 100 95 5
10 01311029511 100 100 5
11 0113145719 80 100 5
12 0253045728 95 100 5